Opis produktu
Parametry techniczne
| Wydajność chłodnicza | 28,0 kW |
| Wydajność grzewcza: | 31,5 kW |
| Zakres pracy dla chłodzenia | od 0oC do +48oC |
| Zakres pracy dla ogrzewania | od -14oC do +24oC |
| Maksymalna długość lini feonowej | 150 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 50 m |
Zalety
- Sprężarka DC Inverter scroll
- Freon R410A
- Możliwość podłączenia do 48 jednostek wewnętrznych
- Wysokie współczynniki EER i COP
- Kontrola obiegu oleju
- Wytrzymała obudowa
- Funkcja autoadresowania
- Funkcje samodiagnozy
